PROIECT VANDUT!
Va invitam sa descoperiti faza a 2-a a proiectului Top House Residence Metalurgiei
Proiectul Top House Residence se desfasoara pe o suprafata de aproximativ 20.000 mp teren si este amplasat pe Bulevardul Metalurgiei, la intersectia cu Drumul Binelui, beneficiind in plus de o deschidere la Strada Drumul Jilavei, cu acces facil catre statia de Metrou Aparatorii Patriei, unde se vor construi in etape bine stabilite un numar de 10 blocuri de locuinte, fapt care va genera la terminarea proiectului un numar de aproximativ 800-1000 unitati locative diverse.
Facilitatile oferite rezidentilor de catre noul proiect imobiliar sunt multiple si trebuie mentionat faptul ca intreg proiectul este gandit si dimensionat pentru familiile tinere, aflate in cautarea unei locuinte noi la un pret accesibil si care au nevoie sa se deplaseze usor si rapid catre centrul Bucurestiului atat cu mijloacele de transport in comun, inclusiv cu metroul, dar si cu autoturismul propriu.
In prima faza a proiectului, se vor construi patru din cele zece blocuri cu un regim de inaltime ce nu depaseste 5 etaje, blocurile din prima faza vor dispune de 400 de apartamente, locuri de parcare, toate urmand a fi finalizate pana la sfarsitul anului in curs.
Parcarile vor fi delimitate si oferite spre vanzare la un pret accesibil de 3000 euro + TVA /loc de parcare, acesta fiind in proprietatea exclusiva a cumparatorilor.
Finisarea imobilelor va fi atent supravegheata de catre un departament specializat de amenajari interioare, care va putea prelua dorintele clientilor inca din faza rezervarii unui apartament si care va finisa interioarele dupa dorintele acestora, oferindu-le posibilitatea de a alege materialele necesare finisarii si echipamentele dintr-o gama variata de modele si culori.
Blocurile 3 si 4 Drumul Jilavei - vandute!
Nr. ap. | Tip ap. | Etaj. | Suprafata | Pret | Schita |
---|---|---|---|---|---|
Ap. 1 | 2 camere | parter | 51,24 mp | 50.500 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 2 | 2 camere | parter | 53,03 mp | 52.900 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 3 | garsoniera dubla | parter | 43,67 mp | 43.250 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 4 | garsoniera dubla | parter | 42,10 mp | 41.250 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 5 | garsoniera simpla | parter | 33,94 mp + 3,59 mp = 37,53 mp | 33.400 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 6 | 3 camere | parter | 67,53 mp + 3,59 mp = 71,12 mp | 67.400 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 7 | 3 camere | parter | 77,25 mp | 74.400 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 8 | 2 camere | parter | 50,13 mp + 3,68 mp = 53,81 mp | 49.900 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 9 | 2 camere | parter | 47,62 mp + 3,50 mp = 51,12 mp | 47.500 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 10 | garsoniera dubla | parter | 41,32 mp | 41.250 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Nr. ap. | Tip ap. | Etaj. | Suprafata | Pret | Schita |
---|---|---|---|---|---|
Ap. 11,21, 31,41,51 | 2 camere | etaj 1-5 | 51,24 mp + 5.53 mp = 56.77 mp | 50.900 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 12,22, 32,42,52 | 2 camere | etaj 1-5 | 53,03 mp + 5.39 = 58.42 mp | 53.500 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 13,23, 33,43,53 | garsoniera dubla | etaj 1-5 | 43.67 mp + 10,24 mp = 53.91 mp | 43.650 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 14,24, 34,44,54 | garsoniera dubla | etaj 1-5 | 42,10 mp + 7.39 mp = 49,49 mp | 41.650 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 15,25, 35,45,55 | garsoniera simpla | etaj 1-5 | 33,94 mp + 7.49 mp = 41.43 mp | 34.000 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 16,26, 36,46,56 | 3 camere | etaj 1-5 | 67,53 mp + 7,49 mp = 75.02 mp | 68.000 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 17,27, 37,47,57 | 3 camere | etaj 1-5 | 77,24 mp + 8.05 mp + 6.02 mp = 91,31mp | 75.400 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 18,28, 38,48,58 | 2 camere | etaj 1-5 | 50,13 mp + 7,67 mp = 57.80 mp | 49.900 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 19,29, 39,49,59 | 2 camere | etaj 1-5 | 47,62 mp + 7,31 mp = 54,93 mp | 47.500 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 20,30, 40,50,60 | 2 camere | etaj 1-5 | 47,62 mp + 7,31 mp = 54,93 mp | 47.500 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Nr. ap. | Tip ap. | Etaj. | Suprafata | Pret | Schita |
---|---|---|---|---|---|
Ap. 1 | garsoniera dubla | parter | 41.32 mp | 41.250 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 2 | 2 camere | parter | 47,62 mp + 3.50 mp = 51.12 mp | 47.500 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 3 | 2 camere | parter | 50,13 mp + 3.68 mp = 53,81 mp | 49.900 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 4 | 3 camere | parter | 77.24 mp | 74.400 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 5 | 3 camere | parter | 67.53 mp + 3,59 mp = 71,12 mp | 67.400 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 6 | garsoniera simpla | parter | 33,94 mp + 3,59 mp = 37,53 mp | 33.400 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 7 | garsoniera dubla | parter | 42.10 mp | 41.250 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 8 | garsoniera dubla | parter | 43.67 mp | 43.250 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 9 | 2 camere | parter | 53.03 mp | 52.900 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 10 | 2 camere | parter | 51,24 mp | 50.500 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Nr. ap. | Tip ap. | Etaj. | Suprafata | Pret | Schita |
---|---|---|---|---|---|
Ap. 11,21, 31,41,51 | 2 camere | etaj 1-5 | 47,62 mp + 7,31 mp = 54,93 mp | 47.500 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 12,22, 32,42,52 | 2 camere | etaj 1-5 | 47,62 mp + 7,31 mp = 54,93 mp | 47.500 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 13,23, 33,43,53 | 2 camere | etaj 1-5 | 50,13 mp + 7,67 mp = 57.80 mp | 49.900 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 14,24, 34,44,54 | 3 camere | etaj 1-5 | 77,24 mp + 8.05 mp + 6.02 mp = 91,31 mp | 75.400 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 15,25, 35,45,55 | 3 camere | etaj 1-5 | 67,53 mp + 7,49 mp = 75.02 mp | 68.000 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 16,26, 36,46,56 | garsoniera simpla | etaj 1-5 | 33,94 mp + 7.49 mp = 41.43 mp | 34.000 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 17,27, 37,47,57 | garsoniera dubla | etaj 1-5 | 42,10 mp + 7.39 mp = 49,49 mp | 41.650 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 18,28, 38,48,58 | garsoniera dubla | etaj 1-5 | 43.67 mp + 10,24 mp = 53.91 mp | 43.650 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 19,29, 39,49,59 | 2 camere | etaj 1-5 | 53,03 mp + 5.39 mp = 58.42 mp | 53.500 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Ap. 20,30, 40,50,60 | 2 camere | etaj 1-5 | 51,24 mp + 5.53 mp = 56.77 mp | 50.900 (TVA 5% inclus) | vezi schita |
Vezi si site-ul ansamblului rezidential Top House Residence Metalurgiei www.tophouseresidence.ro
Materialele si echipamentele folosite in procesul de finisare si amenajare ale apartamentelor si ale spatiilor
- Tamplarie PVC Rehau – 5 camere cu geam termopan 4 anotimpuri low e, insotita de glafuri interioare /exterioare;
- Usi interior diferite nuante si modele;
- Centrala de apartament Riello Italia;
- Parchet laminat dublu click import Germania, gresie si faianta import Italia;
- Obiecte sanitare moderne in bai Cersanit Romstal;
- Usa intrare Ideea cu multiple sisteme de siguranta;
- Spatiile comune ale imobilelor vor fi la fel de atent finisate si vor dispune de placari cu granit si balustrade de inox;
- Interfon montat individual;
- Toate imobilele vor dispune de lifturi moderne silentioase Nova Lift.
Din punct de vedere al structurii de rezistenta, imobilele vor fi realizate cu structura mixta, diafragme si placa de tip dala groasa din beton armat. Sistemul a fost conceput pentru a satisface noile exigente ale normativului de cutremure emis in 2013. Fundarea se va realiza prin intermediul unor talpi continue din beton armat cu beton de clasa superioara. Sistemul de dala groasa la nivelul placilor a fost folosit pe de o parte pentru a crea spatii mai ample intre diafragme si pe de alta parte pentru a permite un ritm alert de dezvoltare a imobilului.
Inchiderile de la exterior se vor realiza din blocuri ceramice tip POROTHERM de 25 cm latime, anvelopate cu termosistem Adeplast complet de 8 cm EPS 50 cu densitate marita.
Compartimentarile interioare se vor executa in totalitate din blocuri ceramice tip POROTHERM de 11,5 cm, tencuite pe ambele parti pentru a crea in final o grosime de compartimentare de 17 cm grosime, astfel se va realiza o atenuare a zgomotului suficienta intre camerele aceluiasi apartament.
-
Divizia noastra financiara Credit24h.ro va ofera consultanta specializata in identificarea solutiilor de finantare pentru obtinerea creditelor, destinata tuturor celor ce intentioneaza sa achizitioneze o locuinta, aceste servicii fiind adresate oricarei persoane interesate de contractarea unui credit pentru achizitionarea unui imobil.
Departamentul se ocupa de partea financiara a tranzactiilor imobiliare, de relatia cu bancile care acorda aceste imprumuturi si va ofera atat solutii foarte rapide, cat si personalizate pentru cei care intampina dificultati in obtinerea creditelor de orice fel.
Este de ajuns sa programati o vizionare online sau telefonic si imediat consilierii nostri de vanzari vor prelua cererea dumneavoastra cu prioritate
Sau puteti merge direct la unul din birourile nostre de vanzari:
Strada Drumul Binelui nr.33, Sector 4 - Bucuresti, sau Sos. Oltenitei 15-15A - The Social Hub, unde veti fi intampinati de consilierii nostri mereu amabili si prietenosi, dispusi sa va ofere imediat informatii exacte despre produsele si promotiile noastre.
Afla chiar acum mai multe detalii sau alte informatii despre Top House Residence Metalurgiei la nr. de telefon:
0731.491.608
Adriana Mitrea
Project Manager